A. J. Foyt (Driver/Owner)
Houston, TX, USA
Researched Driver
About
Original Submission: Roland Vanden EyndeTracks Visited (171)
| Track | Type | Location | Date |
|---|---|---|---|
| Indianapolis Motor Speedway 20220b | paved road circuit | IN, USA | 05/10/2015 |
NotesCar Owner: Indy Car | |||
| Reliant Park 9561c | paved parking lot circuit | TX, USA | 2013 |
NotesOwner: Indy Car Series. Event Grand Marshal. | |||
| Tulsa Expo Raceway 8824a | dirt oval | OK, USA | 01/02/2000 |
NotesAttended: Tulsa Shootout Micro Sprints | |||
| Texas Motor Speedway 9552a | paved oval | TX, USA | 06/07/1997 |
NotesCar Owner: Indy Racing League | |||
| Las Vegas Motor Speedway 4204a | paved oval | NV, USA | 11/03/1996 |
NotesRaced: NASCAR Craftsman Truck Series | |||
| Surfers Paradise 92030a | paved road circuit | QLD, AUS | 03/22/1992 |
NotesRaced: CART Indy Car | |||
| Flemington Fair Speedway 35802b | paved oval | NJ, USA | 1992 |
NotesSpectator: Midget Races | |||
| Pacific Place Circuit 40203b | paved street circuit | BC, CAN | 09/02/1990 |
NotesRaced: CART Indy Car | |||
| Denver Street Circuit 5559a | paved street circuit | CO, USA | 08/26/1990 |
NotesRaced: CART Indy Car | |||
| Watkins Glen International 31172b | paved road circuit | NY, USA | 08/12/1989 |
NotesRaced: IROC Series | |||
| Grandview Speedway 33522a | dirt oval | PA, USA | 07/03/1989 |
NotesRaced: Modifieds in Exhibition Race | |||
| Detroit Street Circuit 18791a | paved street circuit | MI, USA | 06/18/1989 |
NotesRaced: CART Indy Car | |||
| Laguna Seca Raceway 1731a | paved road circuit | CA, USA | 10/16/1988 |
NotesRaced: CART Indy Car | |||
| Road America 15341a | paved road circuit | WI, USA | 09/11/1988 |
NotesRaced: CART Indy Car | |||
| Exhibition Place 42009a | paved street circuit | ON, CAN | 07/17/1988 |
NotesRaced: CART Indy Cars | |||
| Portland International Raceway 1205a | paved road circuit | OR, USA | 06/19/1988 |
NotesRaced (CART Indy car) | |||
| South Florida Fairgrounds 30151c | paved street circuit | FL, USA | 04/24/1988 |
NotesRaced: IMSA GTP/Lights | |||
| Long Beach Street Circuit 1719a | paved street circuit | CA, USA | 04/17/1988 |
NotesRaced: CART Indy Car | |||
| Nazareth Speedway (Superspeedway) 33547a | paved oval | PA, USA | 09/20/1987 |
NotesRaced: CART Indy Cars | |||
| San Antonio Street Circuit 9576a | paved street circuit | TX, USA | 09/06/1987 |
NotesRaced: IMSA GTP/Lights | |||
| West Palm Beach Street Circuit 30212a | paved street circuit | FL, USA | 06/22/1986 |
NotesRaced: IMSA GTP/Lights | |||
| Tamiami Park 30144a | paved street circuit | FL, USA | 11/09/1985 |
NotesRaced: CART Indy Cars | |||
| Sanair Super Speedway (Superspeedway) 43129a | paved oval | PQ, CAN | 09/08/1985 |
NotesRaced: CART Indy Cars | |||
| Darlington Raceway (Superspeedway) 28407a | paved oval | SC, USA | 09/01/1985 |
NotesRaced: NASCAR Cup. Southern 500. | |||
| Meadowlands Sports Complex 35811a | paved parking lot circuit | NJ, USA | 06/30/1985 |
NotesRaced: CART Indy Cars | |||
| Mid-Ohio Sports Car Course 24227a | paved road circuit | OH, USA | 06/08/1985 |
NotesRaced: IROC Series | |||
| Caesar's Palace 4218b | paved parking lot oval | NV, USA | 11/11/1984 |
NotesRaced: CART Indy Car | |||
| Bicentennial Park 30142a | paved street circuit | FL, USA | 02/26/1984 |
NotesRaced: IMSA GTP | |||
| Burke Lakefront Airport 24206a | concrete airfield circuit | OH, USA | 07/04/1982 |
NotesRaced: CART Indy Cars | |||
| Brands Hatch Circuit (Indy Circuit) 60712b | paved road circuit | Kent, ENG, GBR | 10/07/1978 |
NotesRaced: USAC Championship Cars | |||
| Silverstone Circuit (National Circuit) 60775c | paved road circuit | Northamptonshire, ENG, GBR | 10/01/1978 |
NotesRaced: USAC Championship Cars | |||
| Georgetown Speedway 36305a | dirt oval | DE, USA | 08/19/1977 |
NotesAttended | |||
| Western Springs Speedway 95027a | dirt oval | NI, NZL | 1976 |
NotesRaced: Midget | |||
| Wellington Speedway 95008a | dirt oval | NI, NZL | 1976 |
NotesRaced: Midget | |||
| Palmerston North Speedway 95015a | dirt oval | NI, NZL | 1976 |
NotesRaced: Midget | |||
| Ruapana Speedway (Pall Mall) 96012a | dirt oval | SI, NZL | 1976 |
NotesRaced: Midget | |||
| Alabama International Motor Speedway 23528a | paved oval | AL, USA | 08/17/1975 |
NotesRaced: NASCAR Cup | |||
| Liverpool Speedway 93021a | paved oval | NSW, AUS | 1975 |
NotesRaced: Midgets | |||
| Brisbane Exhibition Grounds (Ekka) 92005a | dirt oval | QLD, AUS | 1975 |
NotesRaced: Midget | |||
| Pocono International Raceway (Short Track) 33557a | paved oval | PA, USA | 10/20/1974 |
NotesRaced: USAC Midgets | |||
| Texas World Speedway 9555e | paved oval | TX, USA | 11/12/1972 |
NotesRaced: NASCAR Winston Cup | |||
| Pocono International Raceway (Superspeedway) 33557b | paved oval | PA, USA | 07/03/1971 |
NotesRaced: USAC Championship Cars | |||
| Ontario Motor Speedway 1775b | paved road circuit | CA, USA | 03/28/1971 |
NotesRaced: Formula 5000. F1 vs. FA. Questor Grand Prix. | |||
| Ontario Motor Speedway 1775a | paved oval | CA, USA | 09/06/1970 |
NotesRaced: USAC Championship Car | |||
| Sears Point International Raceway 1748a | paved road circuit | CA, USA | 04/04/1970 |
NotesRaced: USAC Championship Car | |||
| Missouri State Fairgrounds 13328b | dirt oval | MO, USA | 10/11/1969 |
NotesRaced: USAC Stock Car | |||
| Nazareth National Speedway 33547b | dirt oval | PA, USA | 09/20/1969 |
NotesRaced: USAC Stock Cars | |||
| Brainerd International Raceway 11207a | paved road circuit | MN, USA | 09/13/1969 |
NotesRaced: USAC Stock Cars | |||
| Dover Downs International Speedway 36303a | paved oval | DE, USA | 08/03/1969 |
NotesRaced: USAC Stock Cars | |||
| Trenton International Speedway (Superspeedway) 35809a | paved oval | NJ, USA | 07/19/1969 |
NotesRaced: USAC Championship Cars | |||
| Shelby County International Raceway 22824a | paved road circuit | TN, USA | 06/29/1969 |
NotesRaced: USAC Stock Cars | |||
| Knoxville Raceway 12141a | dirt oval | IA, USA | 06/07/1969 |
NotesRaced: USAC Stock Car | |||
| KK Sports Arena 15360a | paved oval | WI, USA | 06/01/1969 |
NotesRaced: USAC Stock Cars | |||
| New Bremen Speedway 24257b | paved oval | OH, USA | 05/25/1969 |
NotesRaced: USAC Stock Cars | |||
| Reliant Park (Houston Astrodome) 9561a | dirt oval | TX, USA | 03/08/1969 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Michigan International Speedway (Superspeedway) 18734a | paved oval | MI, USA | 10/13/1968 |
NotesRaced: USAC Championship Car | |||
| Tri-County Speedway 24259b | dirt oval | OH, USA | 08/02/1968 |
NotesRaced: USAC Stock Cars | |||
| Continental Divide Raceways 5600a | paved road circuit | CO, USA | 07/07/1968 |
NotesRaced: USAC Championship Car | |||
| Stardust International Raceway 4215a | paved road circuit | NV, USA | 03/31/1968 |
NotesRaced: USAC Championship Car | |||
| Phoenix International Raceway 4710c | paved road circuit | AZ, USA | 01/28/1968 |
NotesRaced: USAC Stock Car | |||
| North Carolina Motor Speedway (Superspeedway) 27226a | paved oval | NC, USA | 10/29/1967 |
NotesRaced: NASCAR Grand Nationals | |||
| Circuit Mont-Tremblant 43124a | paved road circuit | PQ, CAN | 08/06/1967 |
NotesRaced: Raced: USAC Championship Cars | |||
| Circuit de la Sarthe 66022a | paved street circuit | R, FRA | 06/10/1967 |
NotesRaced: 24 Hours of LeMans with Dan Gurney. | |||
| Altamont Raceway Park 1702b | paved oval | CA, USA | 11/13/1966 |
NotesRaced: USAC Sprint Car | |||
| Sebring International Raceway 30128a | paved road circuit | FL, USA | 03/25/1966 |
NotesRaced: SCCA Trans Am | |||
| Manzanita Speedway 4707a | dirt oval | AZ, USA | 11/20/1965 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Minnesota State Fairgrounds 11226a | paved oval | MN, USA | 08/28/1965 |
NotesRaced: USAC Sprint Car | |||
| Langhorne Speedway 33592a | paved oval | PA, USA | 06/20/1965 |
NotesRaced: Raced: USAC Championship Cars | |||
| Hanford Motor Speedway 1822a | paved oval | CA, USA | 11/29/1964 |
NotesRaced: USAC Stock Car | |||
| Charlotte Motor Speedway 27223a | paved oval | NC, USA | 10/18/1964 |
NotesRaced: NASCAR Grand National | |||
| Mid America Raceways 13334a | paved road circuit | MO, USA | 10/04/1964 |
NotesRaced: USAC Stock Car | |||
| Eldora Speedway 24213a | dirt oval | OH, USA | 07/05/1964 |
NotesRaced: USAC Sprint Car | |||
| Phoenix International Raceway 4710a | paved oval | AZ, USA | 03/22/1964 |
NotesRaced: USAC Championship Car | |||
| Riverside Int. Raceway (Short Circuit) 1771a | paved road circuit | CA, USA | 10/13/1963 |
NotesRaced: SCCA Sports Car | |||
| Illiana Motor Speedway (Outer) 20218a | paved oval | IN, USA | 06/02/1963 |
NotesRaced: USAC Stock Car | |||
| Indianapolis Raceway Park 20221b | paved road circuit | IN, USA | 04/28/1963 |
NotesRaced: USAC Stock Car | |||
| Atlanta International Raceway 29102a | paved oval | GA, USA | 03/17/1963 |
NotesRaced: NASCAR Grand National | |||
| Ascot Park (Inner) 1767b | dirt oval | CA, USA | 01/27/1963 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Michigan State Fairgrounds (Dirt Mile) 18735e | dirt oval | MI, USA | 10/07/1962 |
NotesRaced: USAC Stock Cars | |||
| Hatfield Speedway 33598a | dirt oval | PA, USA | 08/25/1962 |
NotesRaced: USAC Sprint Cars | |||
| Mosport International Raceway 42019a | paved road circuit | ON, CAN | 06/23/1962 |
NotesRaced: USAC Stock Cars | |||
| Austin Motor Speedway 9530a | paved oval | TX, USA | 04/20/1962 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Riverside Int. Raceway (NASCAR Circuit) 1771d | paved road circuit | CA, USA | 03/18/1962 |
NotesRaced: USAC Stock Car | |||
| Clovis Speedway 1787a | dirt oval | CA, USA | 03/04/1962 |
NotesRaced: USAC Stock Cars | |||
| Lawrenceburg Speedway 20225a | dirt oval | IN, USA | 08/04/1961 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Indianapolis Raceway Park 20221a | paved oval | IN, USA | 07/02/1961 |
NotesRaced: USAC Sprint Car | |||
| Berlin Raceway 18702b | dirt oval | MI, USA | 06/29/1961 |
NotesRaced: USAC Midgets | |||
| Indianapolis Raceway Park 20221e | dirt oval | IN, USA | 05/28/1961 |
NotesRaced: USAC Sprint Car | |||
| Orange Show Speedway 1734c | dirt oval | CA, USA | 03/19/1961 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Lancaster Speedway 31140d | dirt oval | NY, USA | 09/09/1960 |
NotesRaced: USAC Sprint Car | |||
| Heidelberg Raceway 33590c | dirt oval | PA, USA | 07/24/1960 |
NotesRaced: USAC Sprint Cars. Eastern Series. | |||
| Anderson Speedway 20202a | paved oval | IN, USA | 06/10/1960 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Sun Valley Speedway 40215a | paved oval | BC, CAN | 06/10/1960 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Reading Fairgrounds 33594a | dirt oval | PA, USA | 04/17/1960 |
NotesRaced: USAC Sprint Cars. Eastern Series. | |||
| Ascot Park 1767a | dirt oval | CA, USA | 02/07/1960 |
NotesRaced: USAC Midgets | |||
| Bonelli Stadium 1773a | paved oval | CA, USA | 12/27/1959 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Oakes Field 47351a | paved airfield circuit | BHS, GBR | 12/06/1959 |
NotesRaced: Sports Car | |||
| Gardena Stadium 1825a | dirt oval | CA, USA | 11/26/1959 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Stockton 99 Speedway 1751a | paved oval | CA, USA | 11/01/1959 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| San Jose Speedway 1801a | paved oval | CA, USA | 10/31/1959 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Joseph F. Meyer Speedway 9593a | paved oval | TX, USA | 10/11/1959 |
NotesRaced: USAC Sprint Cars. Midwest Series. | |||
| Allentown Fairgrounds 33588a | dirt oval | PA, USA | 09/26/1959 |
NotesRaced: USAC Sprint Cars. Eastern Series. | |||
| Champaign-Urbana Fairgrounds 16309a | dirt oval | IL, USA | 08/01/1959 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Macon Speedway 16328a | dirt oval | IL, USA | 07/30/1959 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Peoria Speedway 16331a | dirt oval | IL, USA | 07/29/1959 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Tennesee State Fairgrounds 22709a | paved oval | TN, USA | 07/12/1959 |
NotesRaced: USAC Sprint Cars. Midwest Series. | |||
| Daytona International Speedway 30106a | paved oval | FL, USA | 04/04/1959 |
NotesRaced: USAC Championship Cars | |||
| Daytona International Speedway 30106b | paved road circuit | FL, USA | 04/04/1959 |
NotesRaced: USAC Road Racing Championship | |||
| Alabama State Fairgrounds 23501b | dirt oval | AL, USA | 03/22/1959 |
NotesRaced: USAC Sprint Car. Midwest Series. | |||
| Soldier Field 16360d | dirt oval | IL, USA | 08/02/1958 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Quad City Speedway 16313a | dirt oval | IL, USA | 08/01/1958 |
NotesRaced: Midget | |||
| Williams Grove Speedway 33580a | dirt oval | PA, USA | 07/20/1958 |
NotesRaced: USAC Championship Cars | |||
| Lakewood Speedway 29133a | dirt oval | GA, USA | 07/04/1958 |
NotesRaced: USAC Championship Cars | |||
| Autodromo Nazionale di Monza (Superspeedway) 76008b | concrete oval | LOM, ITA | 06/29/1958 |
NotesRaced: USAC Championship Cars | |||
| Langhorne Speedway (Dirt Mile) 33592b | dirt oval | PA, USA | 06/15/1958 |
NotesRaced: USAC Championship Cars | |||
| Sandusky Speedway 24239a | paved oval | OH, USA | 06/07/1958 |
NotesRaced: USAC Sprint Cars. Midwest Series. | |||
| Indianapolis Motor Speedway 20220a | paved oval | IN, USA | 05/30/1958 |
NotesRaced: USAC Championship Car | |||
| Dayton Speedway 24255a | paved oval | OH, USA | 03/23/1958 |
NotesRaced: USAC Sprint Cars. Midwest Series. | |||
| Arizona State Fairgrounds (Dirt Mile) 4701c | dirt oval | AZ, USA | 11/11/1957 |
NotesRaced: USAC Championship Car | |||
| California State Fairgrounds (Dirt Mile) 1778a | dirt oval | CA, USA | 10/20/1957 |
NotesRaced: USAC Championship Car | |||
| Terre Haute Action Track 20245a | dirt oval | IN, USA | 10/06/1957 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| New Jersey State Fairgrounds (Superspeedway) 35809b | paved oval | NJ, USA | 09/29/1957 |
NotesRaced: USAC Championship Cars | |||
| Winchester Speedway 20251a | paved oval | IN, USA | 09/15/1957 |
NotesRaced: USAC Sprint Car. Midwest Series. | |||
| Indiana State Fairgrounds (Dirt Mile) 20219a | dirt oval | IN, USA | 09/14/1957 |
NotesRaced: USAC Championship Cars | |||
| Kil-Kare Speedway 24222a | paved oval | OH, USA | 09/11/1957 |
NotesRaced: USAC Midgets | |||
| Columbus Motor Speedway 24209a | paved oval | OH, USA | 09/10/1957 |
NotesRaced: USAC Midgets | |||
| New Bremen Speedway 24257a | dirt oval | OH, USA | 09/08/1957 |
NotesRaced: USAC Sprint Cars. Midwest Series. | |||
| New York State Fairgrounds (Dirt Mile) 31149a | dirt oval | NY, USA | 09/07/1957 |
NotesRaced: USAC Championship Cars | |||
| DuQuoin State Fairgrounds 16312a | dirt oval | IL, USA | 09/02/1957 |
NotesRaced: USAC Championship Car | |||
| Sportsdrome Speedway 20243a | paved oval | IN, USA | 08/27/1957 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| O'Hare Stadium 16368a | paved oval | IL, USA | 08/25/1957 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Wisconsin State Fair Park 15352a | paved oval | WI, USA | 08/24/1957 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Illinois State Fairgrounds 16321a | dirt oval | IL, USA | 08/17/1957 |
NotesRaced: USAC Championship Car | |||
| Raceway Park 16334a | paved oval | IL, USA | 08/14/1957 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| South Bend Motor Speedway 20242a | paved oval | IN, USA | 07/18/1957 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Cincinnati Racebowl 24380a | paved oval | OH, USA | 07/12/1957 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Springfield Speedway 16357a | dirt oval | IL, USA | 07/05/1957 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Dixie Speedway 18709a | paved oval | MI, USA | 06/21/1957 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Grand Rapids Speedrome 18778a | paved oval | MI, USA | 06/20/1957 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Galesburg Speedway 18716a | paved oval | MI, USA | 06/19/1957 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Salem Speedway 20238a | paved oval | IN, USA | 06/16/1957 |
NotesRaced: IMCA Sprint Car | |||
| Motor City Speedway 18799a | paved oval | MI, USA | 06/01/1957 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Lafayette Speedway 20299a | dirt oval | IN, USA | 05/30/1957 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Olympic Stadium 13345a | dirt oval | MO, USA | 05/12/1957 |
NotesRaced: USAC Midgets | |||
| 81 Speedway 7800a | dirt oval | KS, USA | 05/10/1957 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Jacksonville Speedway 30139a | dirt oval | FL, USA | 03/17/1957 |
NotesRaced: USAC Midget. Tangerine Tournement. | |||
| Palm Beach Speedway 30151a | paved oval | FL, USA | 03/10/1957 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Silver Dollar Speedway 30261a | dirt oval | FL, USA | 03/08/1957 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Plant Field Fairgrounds 30143a | dirt oval | FL, USA | 02/24/1957 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Sunbrock Speedway 30268a | paved oval | FL, USA | 02/23/1957 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Fort Pierce Speedway 30204a | paved oval | FL, USA | 02/22/1957 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| South Mountain Speedway 4759c | paved oval | AZ, USA | 01/13/1957 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Louisiana State Fairgrounds 15015b | dirt oval | LA, USA | 10/27/1956 |
NotesRaced: IMCA Sprint Car | |||
| Kansas State Fairgrounds 7816a | dirt oval | KS, USA | 09/18/1956 |
NotesRaced: Sprint Car | |||
| Minnesota State Fairgrounds 11226b | dirt oval | MN, USA | 08/29/1956 |
NotesRaced: IMCA Sprint Car | |||
| Red River Valley Fairgrounds 6318a | dirt oval | ND, USA | 08/25/1956 |
NotesRaced: IMCA Sprint Cars | |||
| Pan American Speedway 9757a | dirt oval | TX, USA | 06/09/1956 |
NotesRaced: Midgets | |||
| West 16th Street Speedway 20267a | paved oval | IN, USA | 05/29/1956 |
NotesRaced: USAC Midgets | |||
| Oklahoma State Fairgrounds 8822a | dirt oval | OK, USA | 04/24/1955 |
NotesRaced: AAA Midget | |||
| Northwest Fairgrounds 6308c | dirt oval | ND, USA | 1955 |
NotesRaced: Sprint Cars. Sprint Car debut. | |||
| Taft Stadium 8923a | dirt oval | OK, USA | 1955 |
NotesRaced: USAC Midget in 1957 | |||
| Fair Park Speedway 9570d | dirt oval | TX, USA | 09/04/1954 |
NotesRaced: Midget | |||
| Corpus Christi Speedway 9511a | paved oval | TX, USA | 08/28/1954 |
NotesRaced: Stock Cars | |||
| Jet Speedway 9835a | dirt oval | TX, USA | 05/22/1954 |
NotesRaced: Midgets | |||
| Victoria Speedway 9816a | dirt oval | TX, USA | 05/22/1954 |
NotesRaced: Midget | |||
| Playland Park 9763a | dirt oval | TX, USA | 1953 |
| Arrowhead Park Speedway 9608b | dirt oval | TX, USA | 1953 |
NotesRaced: Stock Cars | |||
| Houston Speed Bowl 9571a | dirt oval | TX, USA | 1940 |
NotesRaced: Match race against Doc Crossley as a six year old. | |||
| North Houston Speedway 9836a | dirt oval | TX, USA | — |
| US 13 Speedway 36301a | dirt oval | DE, USA | — |
NotesAttended | |||
| Bristol Motor Speedway 22704a | paved oval | TN, USA | — |
NotesCar Owner: NASCAR Cup | |||
Non-Countable Visits
| Track | Type | Location | Date |
|---|---|---|---|
| Estherwood Airport 15082a | paved drag strip | LA, USA | 07/03/1955 |
NotesRaced: Monthly Drag Races. | |||